4837立川町5丁目
こだわりポイント満載の4837 立川町5丁目!広さの心配がいらない土地面積198.51㎡(公簿)!接道幅が10m以上あると利便性が高いです!コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にオススメです!不動産購入に関しての知識だけではなく、住環境についても当社スタッフが親切丁寧にご案内しております!不動産探しをするなら、地元を愛する当社にぜひお任せください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
4837立川町5丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市立川町5丁目83-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 990万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 198.51㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 60.04坪 | 坪単価 | 16.49万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の4837 立川町5丁目☆接道幅10m以上あれば車の出し入れが非常に楽です☆土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか☆土地面積は198.51㎡(公簿)です☆土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください☆当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。