2569 嶋
2569 嶋:山陰本線湖山にも近くて便利!環境の良いエリアにある売地です!土地面積は223.34㎡(公簿)!安心の前面道路6m以上の条件を備えております!豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております!詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです(*^_^*)
物件情報
周辺施設
2569 嶋 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市嶋77-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 372万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 223.34㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 67.56坪 | 坪単価 | 5.51万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「2569 嶋」のここがイチオシ♪土地面積は223.34㎡(公簿)です♪安心の前面道路6m以上の条件を備えております♪整形地のため状態良しの売地です♪鳥取市エリアの不動産に関してご質問があれば、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください♪ニーズの高い山陰本線湖山周辺の情報もあります(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。