物件番号 | Bt1510 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 810万円 | |||||||||||||||
住所1 | 鳥取市湖山町北5丁目 | 地区 | 湖山〜賀露方面 | |||||||||||||||
土地面積m2(坪) | 178.55m2 ( 54.01坪 ) | 私道面積 | 25m2 | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 接道 | 北 4m(幅員) 私道 4m(接面) | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:湖山西 中学校区:湖東 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
借地料 | ||||||||||||||||||
特色 | 電気 上水 側溝 私道有 25u 持分1/2、178.55uの土地部分とは別に接道の持分も売却対象(売買価格の中に含まれます)、 心理的瑕疵あり | |||||||||||||||||
フリーテキスト | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |