土地全物件情報 物件情報
物件一覧
売地

5237
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
間取 | |
土地面積 | 140.89m²(42.61坪) |
建物面積 | 115.11m²(34.82坪) |
築年月 |
売地

4960
価格 | 1,790万円 |
---|---|
坪単価 | 16.79万円 |
所在地 | 鳥取市東今在家 |
土地面積 | 352.3m²(106.57坪) |
売地

33716
価格 | 1,710万円 |
---|---|
坪単価 | 21.53万円 |
所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
土地面積 | 262.47m²(79.39坪) |
売地

L5857
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 3.71万円 |
所在地 | 岩美郡岩美町宇治 |
土地面積 | 1,514.45m²(458.12坪) |
分譲地

5048
価格 | 1,351.22万円 |
---|---|
坪単価 | 25.99万円 |
所在地 | 鳥取市田島⑥号地 |
土地面積 | 171.81m²(51.97坪) |
売地

35765
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 15.59万円 |
所在地 | 鳥取市的場 |
土地面積 | 286.09m²(86.54坪) |
売地

5081
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 21.66万円 |
所在地 | 鳥取市寺町 |
土地面積 | 198.33m²(59.99坪) |
分譲地

30993
価格 | 1,239.6万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 鳥取市田島④号地 |
土地面積 | 204.96m²(62坪) |
分譲地

35127
価格 | 1,115万円 |
---|---|
坪単価 | 22.5万円 |
所在地 | 鳥取市叶⑩号地 |
土地面積 | 163.79m²(49.54坪) |
売地

26060
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 26.18万円 |
所在地 | 鳥取市湯所町2丁目 |
土地面積 | 138.86m²(42坪) |
分譲地

4802
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 23.04万円 |
所在地 | 鳥取市安長15号地 |
土地面積 | 156.35m²(47.29坪) |
売地

34688
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 21.63万円 |
所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
分譲地

4801
価格 | 1,062万円 |
---|---|
坪単価 | 22.95万円 |
所在地 | 鳥取市安長24号地 |
土地面積 | 152.93m²(46.26坪) |
分譲地

35126
価格 | 997万円 |
---|---|
坪単価 | 23.63万円 |
所在地 | 鳥取市叶⑨号地 |
土地面積 | 139.43m²(42.17坪) |
売地

29932
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 25.56万円 |
所在地 | 鳥取市湯所町2丁目 |
土地面積 | 128m²(38.72坪) |
分譲地

5225
価格 | 982.81万円 |
---|---|
坪単価 | |
所在地 | 鳥取市布勢⑧号地 |
土地面積 |
売地

34830
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 17.14万円 |
所在地 | 鳥取市寺町 |
土地面積 | 183.13m²(55.39坪) |
売地

34230
価格 | 943万円 |
---|---|
坪単価 | 17.99万円 |
所在地 | 鳥取市江津④号地 |
土地面積 | 173.21m²(52.39坪) |
売地

34218
価格 | 905万円 |
---|---|
坪単価 | 17.99万円 |
所在地 | 鳥取市江津②号地 |
土地面積 | 166.28m²(50.29坪) |
売地

L5241
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 7.66万円 |
所在地 | 鳥取市面影1丁目 |
土地面積 | 388.25m²(117.44坪) |