中心部(旧9号線以南) 売土地 物件情報
物件一覧
売地

3035
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 鳥取市西品治 |
土地面積 | 65.88m²(19.92坪) |
売地

31382
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 14.28万円 |
所在地 | 鳥取市西品治 |
土地面積 | 69.42m²(20.99坪) |
売地

30209
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 13.03万円 |
所在地 | 鳥取市行徳2丁目 |
土地面積 | 109.06m²(32.99坪) |
売地

4199
価格 | 442万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 鳥取市丸山町 |
土地面積 | 146.17m²(44.21坪) |
売地

L1542
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 22.1万円 |
所在地 | 鳥取市弥生町 |
土地面積 | 74.77m²(22.61坪) |
売地

L3766
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 21.52万円 |
所在地 | 鳥取市中町 |
土地面積 | 92.16m²(27.87坪) |
分譲地

31206
価格 | 618.28万円 |
---|---|
坪単価 | 14.49万円 |
所在地 | 鳥取市田島③号地 |
土地面積 | 140.96m²(42.64坪) |
売地

L5872
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 15.88万円 |
所在地 | 鳥取市馬場町 |
土地面積 | 166.44m²(50.34坪) |
売地

34830
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 17.14万円 |
所在地 | 鳥取市寺町 |
土地面積 | 183.13m²(55.39坪) |
売地

29932
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 25.56万円 |
所在地 | 鳥取市湯所町2丁目 |
土地面積 | 128m²(38.72坪) |
売地

34768
価格 | 1,170万円 |
---|---|
坪単価 | 18.42万円 |
所在地 | 鳥取市江崎町 |
土地面積 | 209.91m²(63.49坪) |
分譲地

30993
価格 | 1,239.6万円 |
---|---|
坪単価 | 19.99万円 |
所在地 | 鳥取市田島④号地 |
土地面積 | 204.96m²(62坪) |
売地

5081
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 21.66万円 |
所在地 | 鳥取市寺町 |
土地面積 | 198.33m²(59.99坪) |
分譲地

5048
価格 | 1,351.22万円 |
---|---|
坪単価 | 25.99万円 |
所在地 | 鳥取市田島⑥号地 |
土地面積 | 171.81m²(51.97坪) |